<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Actualités Xenyt</title>
		<link>http://www.xenyt.com</link>
		<description>Toutes les actualités de Xenyt </description>

		<item>
			<title><![CDATA[RĂ©sidences Services SĂ©nior, comment Ă©viter les piĂ¨ges&nbsp;?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/video/2014/rasidences-services-sanior-comment-aviter-les-piages-nbsp.php]]></link>
			<description><![CDATA[EnvoyĂ© spĂ©cial vous prĂ©sente les RĂ©sidences Services SĂ©nior avec leurs diffĂ©rents avantages (restaurant, conciergerie, piscine, salle de sport, laverie) mais aussi leurs faces cachĂ©es.

Si [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2014 20:45:00 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bien sĂ©lectionner ses SCPI]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/video/2014/bien-salectionner-ses-scpi.php]]></link>
			<description><![CDATA[Avec plus de 3 milliards d'euros de collecte et plus de 5% de rentabilitĂ© moyenne en 2013, les SCPI battent des records. Mais attention, le principale risque dans un investissement en SCPI est de ne [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 3 Apr 2014 13:07:00 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Comment choisir son assurance accidents de la vie quotidienne ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/video/2014/comment-choisir-son-assurance-accidents-de-la-vie-quotidienne.php]]></link>
			<description><![CDATA[Vous souhaitez vous prĂ©munir des consĂ©quences financiĂ¨res liĂ©es aux accidents de la vie quotidienne ?
C'est en effet un sujet d'importance puisqu'on compte chaque annĂ©e des dizaines de milliers [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Jan 2014 12:04:29 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Investir dans une rĂ©sidence SĂ©nior]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/video/2014/investir-dans-une-rasidence-sanior.php]]></link>
			<description><![CDATA[FiscalitĂ© attractive, marchĂ© potentiel dâ€™occupants captifsâ€¦ les rĂ©sidences services nouvelle gĂ©nĂ©ration dĂ©diĂ©es aux seniors ont Ă  nouveau le vent en poupe.

Les seniors font l'objet [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Jan 2014 11:56:43 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[4,15%* en 2013 sur le fonds en euros SĂ©curitĂ© Pierre Euro]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/actualita/2014/415-en-2013-sur-le-fonds-en-euros-sacurita-pierre-euro.php]]></link>
			<description><![CDATA[SĂ©rĂ©nipierre est un contrat dâ€™assurance vie proposant le fonds euros SĂ©curitĂ© Pierre Euros qui a servi un rendement de 4,15%* en 2012 et en 2013, le classant parmi les meilleurs du [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Jan 2014 11:33:47 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Budget 2014 : Le barĂ¨me de l'ISF 2014 reste inchangĂ©]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/video/2014/budget-2014-le-barame-de-l-isf-2014-reste-inchanga.php]]></link>
			<description><![CDATA[En l'absence de toute indexation sur l'inflation dans le budget 2014, le barĂ¨me de l'ISF pour 2014 reste inchangĂ©.


	
		Valeur nette taxable du patrimoine (P)
		Taux [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Jan 2014 11:08:43 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Plafond du PEA portĂ© Ă  150 000 â‚¬ le 01/01/2014]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/actualita/2014/plafond-du-pea-porta-a-150-000-a-le-01012014.php]]></link>
			<description><![CDATA[150 000 euros
C'est le montant maximal qu'il est possible de placer sur un Plan d'Ă‰pargne en Actions (PEA) depuis le 1er janvier 2014 (auparavant, ce plafond Ă©tait de 132&nbsp;000 â‚¬). Seule [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Jan 2014 10:59:55 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ImpĂ´ts : ce qui va changer pour les mĂ©nages en 2014]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/actualita/2013/impats-ce-qui-va-changer-pour-les-manages-en-2014.php]]></link>
			<description><![CDATA[Jeudi 19 dĂ©cembre, le Parlement a votĂ© le budget 2014 avec pour objectif de faire passer les dĂ©ficit publics de 4.1% du PIB cette annĂ©e Ă  3.6% pour 2014.

Le parlement pense rĂ©duire les [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2013 11:17:15 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Dirigent : ProtĂ©ger vos biens en cas de mise en cause personnelle]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/actualita/2013/dirigent-protager-vos-biens-en-cas-de-mise-en-cause-personnelle.php]]></link>
			<description><![CDATA[Diriger son entreprise câ€™est prendre des dĂ©cisions, engager sa responsabilitĂ© personnelle.

Faute de gestion, violation des statuts, non respect des dispositions lĂ©gales... Ces nombreux [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2013 12:11:10 GMT]]></pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Avec le PERP, prĂ©parez votre retraite et allĂ©gez votre impĂ´t !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.xenyt.com/actualite/actualita/2013/avec-le-perp-praparez-votre-retraite-et-allagez-votre-impat.php]]></link>
			<description><![CDATA[Diminuer votre impĂ´t est une de vos prĂ©occupations ?
Anticiper judicieusement la baisse de vos revenus, une fois Ă  la retraite, en est une autre ?

Avec une garantie de revenus complĂ©mentaires [...]]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2013 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>


	</channel>
</rss>